FUNKTIONER
| PN16 fuld port | Investeringsstøbning |
| Blow out-Proof Stem-design | ISO5211 Monteringspude Antistatisk enhed |
| PED97/23/CE(CE0035) Godkendt | Design: EN12516 |
| Endeflange: DIN2543 | InetinTsting:EN12266 |
MATERIALLISTE

| PUNKT | DESIGNATION | PUNKT | MATERIALE |
| 1 | KASKET | 1 | CF8M/CF8 |
| 2 | SKRIN | 1 | PTFE |
| 3 | LEGEME | 1 | CF8M/CF8 |
| 4 | BOLD | 1 | 316 |
| 5 | SÆDE | 1 | RPTFE |
| 6 | STILK | 1 | 316/304 |
| 7 | TROLSKE SKAL | 1 | PTFE |
| 8 | O-RING | 1 | VITON |
| 9 | PAKNING | 1 | PTFE |
| 10 | PIKG | 1 | 304 |
| 11 | BELLEYLLE VASKEMASKINE | 1 | 301 |
| 12 | MØTRIK | 1 | 304 |
| 13 | MØTRIKKOPPER | 1 | 304 |
| 14 | LÅS ENHED | 1 | 304 |
| 15 | HÅNDTAG | 1 | 304 |
| 16 | ÆRME | 1 | 304 |
| 17 | FACKSCREW | 1 | 304 |
| 18 | BOLT | 16 | 304 |
| 19 | PLASTAFDRAG | 2 | PLSTIC |
| 20 | STOPPLADE | 2 | 304 |
DIMENSIONER
(mm)
| STØRRELSE VARE | d | L | D | D1 | D2 | b | f | H | W | C | Z-M |
| 5″ | 125 | 195 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 228 | 600 | 22 | 8-M16 |
| 6″ | 150 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 246 | 600 | 22 | 8-M20 |
Inspektion

Forsendelse

Certifikater

FAQ
Q: I hvilke brancher bruges disse produkter primært?
A: Vandbehandlingssystemer, olie og gas, HVAC-systemer, den kemiske industri og udstyr til fødevareforarbejdning.
Q: Hvordan sikres produktkvaliteten?
A: Før de forlader fabrikken, gennemgår hver kugleventil følgende procedurer: trykprøvning, lækagetest og gevindinspektion.
Sp.: Hvilke trådstandarder understøttes?
A: Vi understøtter en række internationale standarder, herunder NPT (American Standard), BSP / BSPT (British Standard) og andre.
Populære tags: 1 stk wafer din flangede kugleventil-sc103mf, Kina 1 stk wafer din flangede kugleventil-sc103mf producenter, leverandører

